| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - | 季后赛 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 20 | .722 | 6.0 | 季后赛 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 22 | .694 | 8.0 | 季后赛 |
| 4 | 丹佛掘金 | 48 | 24 | .667 | 10.0 | 季后赛 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 46 | 26 | .639 | 12.0 | 季后赛 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 27 | .625 | 13.0 | 季后赛 |
| 7 | 金州勇士 | 42 | 30 | .583 | 16.0 | |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 32 | .556 | 18.0 | |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 38 | 34 | .528 | 20.0 | |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 36 | 36 | .500 | 22.0 | |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 32 | 40 | .444 | 26.0 | 乐透区 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 30 | 42 | .417 | 28.0 | 乐透区 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 28 | 44 | .389 | 30.0 | 乐透区 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 22 | 50 | .306 | 36.0 | 乐透区 |
| 15 | 犹他爵士 | 18 | 54 | .250 | 40.0 | 乐透区 |
图:2024-25赛季NBA西部联盟积分榜实时数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 56 | 16 | .778 | - | 季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 18 | .750 | 2.0 | 季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 21 | .708 | 5.0 | 季后赛 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | .667 | 8.0 | 季后赛 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 10.0 | 季后赛 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | .611 | 12.0 | 季后赛 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 42 | 30 | .583 | 14.0 | |
| 8 | 费城76人 | 39 | 33 | .542 | 17.0 | |
| 9 | 迈阿密热火 | 37 | 35 | .514 | 19.0 | |
| 10 | 芝加哥公牛 | 35 | 37 | .486 | 21.0 | |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 33 | 39 | .458 | 23.0 | 乐透区 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 30 | 42 | .417 | 26.0 | 乐透区 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 26 | 46 | .361 | 30.0 | 乐透区 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 22 | 50 | .306 | 34.0 | 乐透区 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 19 | 53 | .264 | 37.0 | 乐透区 |
图:2024-25赛季NBA东部联盟积分榜实时数据
前6名胜率均超.625
附加赛区竞争白热化
乐透区差距明显
骑士凯尔特人双雄争霸
中段球队实力接近
下半区重建明显
| 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.5 | 5.5 | 6.2 |
| 卢卡·东契奇 | 湖人 | 28.8 | 8.3 | 8.5 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 | 11.8 | 5.8 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.5 | 8.8 | 4.9 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.3 | 12.5 | 9.8 |
根据当前排名和剩余赛程分析,2024-25赛季NBA季后赛格局基本明朗:
本网站为您提供2024-25赛季NBA最新西部排名、东西部完整赛程、球队数据分析、季后赛形势预测及热门问答等全方位内容。所有数据实时同步NBA官方,每日更新确保准确性。无论您是资深球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的NBA资讯。收藏本页,随时掌握NBA最新动态!